Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.3300000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3291050 | 1990 | San Juan Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3275900 | 2010 | Soyaló | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
7.3237610 | 1990 | Motul | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3224600 | 2010 | Santa Elena | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
7.3204400 | 2000 | Santa Catarina Tlaltempan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.3197000 | 1990 | Veracruz | Alimentaria |
7.3181200 | 2010 | Juan Aldama | Carencia por Hacinamiento |
7.3170700 | 2010 | Santo Domingo Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3153100 | 2010 | Pinotepa de Don Luis | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3151600 | 2010 | Mazatlán | Carencia por Hacinamiento |
7.3100660 | 1990 | San Nicolás de los Ranchos | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3052900 | 2010 | Nacajuca | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.3020400 | 2010 | Tampico Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3002800 | 2010 | San Miguel Achiutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.2974100 | 2000 | Tixpéhual | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.2947400 | 2000 | Santiago Jamiltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2933500 | 2000 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2900000 | 2010 | Guanajuato | Carencia por Hacinamiento |
7.2890000 | 2000 | Ciudad Valles | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1784 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35661, terminando en 35680