Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.4275400 | 2000 | Orizaba | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.2171900 | 2010 | Orizaba | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.8471400 | 1990 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
23.2726600 | 2000 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.9943000 | 2010 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
81.9518700 | 1990 | Oteapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
67.2665200 | 2000 | Oteapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.8378400 | 2010 | Oteapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
88.7798500 | 1990 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.1867200 | 2000 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.7283000 | 2010 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Drenaje |
90.9642800 | 1990 | Pajapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
86.2940800 | 2000 | Pajapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.8931700 | 2010 | Pajapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.7216900 | 1990 | Pánuco | Carencia por Servicio de Drenaje |
57.8909200 | 2000 | Pánuco | Carencia por Servicio de Drenaje |
30.4417900 | 2010 | Pánuco | Carencia por Servicio de Drenaje |
71.7715100 | 1990 | Papantla | Carencia por Servicio de Drenaje |
63.1789900 | 2000 | Papantla | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.4188300 | 2010 | Papantla | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1788 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35741, terminando en 35760