Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.7913400 | 2000 | Ayutla de los Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.5733300 | 2010 | Ayutla de los Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.4906000 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Alimentaria |
52.7099000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Alimentaria |
38.9296000 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Alimentaria |
50.3434000 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Capacidades |
60.9893000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Capacidades |
49.9385000 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Capacidades |
73.1505000 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Patrimonio |
78.5914000 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Patrimonio |
75.1108000 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Patrimonio |
33.0139500 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
29.4345300 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
26.0910400 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
1990 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
85.3323700 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.1065700 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.0692700 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Hacinamiento |
40.7871200 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Hacinamiento |
28.6327400 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Carencia por Hacinamiento |
Página 1791 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35801, terminando en 35820