Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
23.3754500 | 2010 | Atenango del Río | Carencia por Hacinamiento |
57.9755700 | 1990 | Atenango del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
73.0476700 | 2000 | Atenango del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.6125200 | 2010 | Atenango del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
87.2612200 | 1990 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
73.2870600 | 2000 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
34.4356800 | 2010 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.6948700 | 1990 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2777400 | 2000 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0156400 | 2010 | Atenango del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.8196000 | 1990 | Arcelia | Alimentaria |
57.9979000 | 2000 | Arcelia | Alimentaria |
36.0836000 | 2010 | Arcelia | Alimentaria |
45.6778000 | 1990 | Arcelia | Capacidades |
65.7452000 | 2000 | Arcelia | Capacidades |
47.0226000 | 2010 | Arcelia | Capacidades |
67.2376000 | 1990 | Arcelia | Patrimonio |
81.5333000 | 2000 | Arcelia | Patrimonio |
72.4032000 | 2010 | Arcelia | Patrimonio |
33.5268900 | 1990 | Arcelia | Rezago Educativo |
Página 1796 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35901, terminando en 35920