Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
90.6953400 | 1990 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
61.5788100 | 2000 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.9916300 | 2010 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
51.2688500 | 1990 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.6645900 | 2000 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.0107500 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
84.7738600 | 1990 | Tonayán | Carencia por Servicio de Drenaje |
78.7885200 | 2000 | Tonayán | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.6133000 | 2010 | Tonayán | Carencia por Servicio de Drenaje |
86.1051200 | 1990 | Totutla | Carencia por Servicio de Drenaje |
64.8163600 | 2000 | Totutla | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.0734100 | 2010 | Totutla | Carencia por Servicio de Drenaje |
56.9072500 | 1990 | Túxpam | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.4152500 | 2000 | Túxpam | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.8185600 | 2010 | Túxpam | Carencia por Servicio de Drenaje |
47.4189100 | 1990 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.1043300 | 2000 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3367300 | 2010 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
30.8471600 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7410000 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1798 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35941, terminando en 35960