Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
31.7400000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.2900000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.9600000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
87.8000000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.2100000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.3900000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.2300000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.3700000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.4500000 | 1990 | Tarimoro | Alimentaria |
31.5600000 | 2000 | Tarimoro | Alimentaria |
19.8500000 | 2010 | Tarimoro | Alimentaria |
45.7600000 | 1990 | Tarimoro | Capacidades |
40.0000000 | 2000 | Tarimoro | Capacidades |
28.8800000 | 2010 | Tarimoro | Capacidades |
68.5000000 | 1990 | Tarimoro | Patrimonio |
61.7900000 | 2000 | Tarimoro | Patrimonio |
57.1600000 | 2010 | Tarimoro | Patrimonio |
41.3400000 | 1990 | Tarimoro | Rezago Educativo |
38.5300000 | 2000 | Tarimoro | Rezago Educativo |
33.9900000 | 2010 | Tarimoro | Rezago Educativo |
Página 1815 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36281, terminando en 36300