Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.6422600 | 2000 | San Pedro Tidaá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.6420200 | 2000 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.6415900 | 2010 | Santa Catarina Quiané | Carencia por Hacinamiento |
5.6407000 | 1990 | Santa Cruz Amilpas | Alimentaria |
5.6404200 | 2000 | San Miguel Ejutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6370700 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6351000 | 2000 | San Sebastián Tutla | Alimentaria |
5.6299500 | 2010 | Luis Moya | Carencia por Hacinamiento |
5.6269500 | 2010 | San Sebastián Tutla | Rezago Educativo |
5.6256800 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6241400 | 2010 | San Pedro Mártir Quiechapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6230400 | 2010 | Marqués de Comillas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6229700 | 2000 | Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6218900 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.6213200 | 2000 | Villaflores | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6180400 | 2000 | Ixtaczoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6169600 | 2000 | Santa María Xadani | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6136800 | 2010 | San Ignacio | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6131800 | 2000 | San Juan Bautista Atatlahuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6094200 | 2010 | Naolinco | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1820 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36381, terminando en 36400