Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.5788000 | 2000 | La Concordia | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.3640200 | 2010 | La Concordia | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9317600 | 1990 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8702300 | 2000 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9331300 | 2010 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
95.8842000 | 1990 | Chalchihuitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.3733600 | 2000 | Chalchihuitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.8098700 | 2010 | Chalchihuitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.0547600 | 1990 | Chamula | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.2470100 | 2000 | Chamula | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1959000 | 2010 | Chamula | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.4249600 | 1990 | Chanal | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.1626800 | 2000 | Chanal | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6407100 | 2010 | Chanal | Carencia por Servicio de Electricidad |
70.8730800 | 1990 | Chapultenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.8306900 | 2000 | Chapultenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.5408100 | 2010 | Chapultenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
77.3787500 | 1990 | Chenalhó | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.7475000 | 2000 | Chenalhó | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2665600 | 2010 | Chenalhó | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1821 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36401, terminando en 36420