Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
87.9513000 | 2000 | Ocotepec | Alimentaria |
78.4702000 | 2010 | Ocotepec | Alimentaria |
47.3081000 | 1990 | Ocozocoautla de Espinosa | Alimentaria |
63.0111000 | 2000 | Ocozocoautla de Espinosa | Alimentaria |
51.8752000 | 2010 | Ocozocoautla de Espinosa | Alimentaria |
66.8420000 | 1990 | Ostuacán | Alimentaria |
71.6001000 | 2000 | Ostuacán | Alimentaria |
55.7199000 | 2010 | Ostuacán | Alimentaria |
32.6612000 | 1990 | Osumacinta | Alimentaria |
59.8650000 | 2000 | Osumacinta | Alimentaria |
41.0122000 | 2010 | Osumacinta | Alimentaria |
66.1640000 | 1990 | Oxchuc | Alimentaria |
84.2196000 | 2000 | Oxchuc | Alimentaria |
78.4069000 | 2010 | Oxchuc | Alimentaria |
56.1644000 | 1990 | Palenque | Alimentaria |
60.9512000 | 2000 | Palenque | Alimentaria |
52.7771000 | 2010 | Palenque | Alimentaria |
68.5252000 | 1990 | Pantelhó | Alimentaria |
70.2697000 | 2000 | Pantelhó | Alimentaria |
78.6733000 | 2010 | Pantelhó | Alimentaria |
Página 1827 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36521, terminando en 36540