Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
64.0897100 | 1990 | Oriental | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.5000000 | 1990 | Oriental | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.1592000 | 1990 | Pahuatlán | Alimentaria |
64.4230000 | 1990 | Pahuatlán | Capacidades |
82.8246000 | 1990 | Pahuatlán | Patrimonio |
48.1555100 | 1990 | Pahuatlán | Rezago Educativo |
1990 | Pahuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
64.8184100 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
51.3082500 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.5444000 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.0629700 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.7537000 | 1990 | Palmar de Bravo | Alimentaria |
56.3761000 | 1990 | Palmar de Bravo | Capacidades |
77.6950000 | 1990 | Palmar de Bravo | Patrimonio |
46.0144000 | 1990 | Palmar de Bravo | Rezago Educativo |
1990 | Palmar de Bravo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
55.6702600 | 1990 | Palmar de Bravo | Carencia por Hacinamiento |
30.7028900 | 1990 | Palmar de Bravo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
94.2167400 | 1990 | Palmar de Bravo | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.2503700 | 1990 | Palmar de Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1836 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36701, terminando en 36720