Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.9213200 | 1990 | Tamasopo | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.9210700 | 2000 | Tamasopo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9774800 | 2010 | Tamasopo | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.3937100 | 1990 | Tamazunchale | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.2342200 | 2000 | Tamazunchale | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7278100 | 2010 | Tamazunchale | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.2161100 | 1990 | Tampacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.4466400 | 2000 | Tampacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8968300 | 2010 | Tampacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
78.8184100 | 1990 | Tampamolón Corona | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.4786000 | 2000 | Tampamolón Corona | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.5369900 | 2010 | Tampamolón Corona | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2282600 | 1990 | Tamuín | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.7345600 | 2000 | Tamuín | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1383800 | 2010 | Tamuín | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.4903400 | 1990 | Tanlajás | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.9057500 | 2000 | Tanlajás | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1496500 | 2010 | Tanlajás | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.5394600 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.7479700 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 184 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3661, terminando en 3680