Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
79.0600000 | 2000 | Acámbaro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.9500000 | 2010 | Acámbaro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.1300000 | 1990 | Acámbaro | Carencia por Hacinamiento |
18.9100000 | 2000 | Acámbaro | Carencia por Hacinamiento |
9.5500000 | 2010 | Acámbaro | Carencia por Hacinamiento |
15.3300000 | 1990 | Acámbaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.8200000 | 2000 | Acámbaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.7300000 | 2010 | Acámbaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.2800000 | 1990 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
26.2900000 | 2000 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.7400000 | 2010 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.0100000 | 1990 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3300000 | 2000 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5500000 | 2010 | Acámbaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.9500000 | 1990 | Abasolo | Alimentaria |
42.6500000 | 2000 | Abasolo | Alimentaria |
36.3300000 | 2010 | Abasolo | Alimentaria |
50.5100000 | 1990 | Abasolo | Capacidades |
52.6800000 | 2000 | Abasolo | Capacidades |
48.2200000 | 2010 | Abasolo | Capacidades |
Página 1866 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37301, terminando en 37320