Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.2813300 | 2010 | San Felipe Jalapa de Díaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.5924300 | 1990 | San Felipe Tejalápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0350100 | 2000 | San Felipe Tejalápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3832300 | 2010 | San Felipe Tejalápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.3257300 | 1990 | San Felipe Usila | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5644500 | 2000 | San Felipe Usila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3172100 | 2010 | San Felipe Usila | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.2307700 | 1990 | San Francisco Cahuacuá | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.1073600 | 2000 | San Francisco Cahuacuá | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.6988300 | 2010 | San Francisco Cahuacuá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9543970 | 1990 | San Francisco Cajonos | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3793100 | 2000 | San Francisco Cajonos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4683800 | 2010 | San Francisco Cajonos | Carencia por Servicio de Electricidad |
70.9169800 | 1990 | San Francisco Chapulapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2954300 | 2000 | San Francisco Chapulapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8320500 | 2010 | San Francisco Chapulapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5072460 | 1990 | San Francisco Chindúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1627900 | 2000 | San Francisco Chindúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8359900 | 2010 | San Francisco Chindúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.9359400 | 1990 | San Francisco del Mar | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1868 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37341, terminando en 37360