Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.9486000 | 2010 | Tochimilco | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.6896800 | 2010 | Tochimilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.0848000 | 2010 | Tochtepec | Alimentaria |
40.1192000 | 2010 | Tochtepec | Capacidades |
66.9842000 | 2010 | Tochtepec | Patrimonio |
27.2391400 | 2010 | Tochtepec | Rezago Educativo |
61.8725900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
18.7116200 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Hacinamiento |
16.6622700 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.7354400 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.8886900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.2650000 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Alimentaria |
46.9608000 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Capacidades |
76.2714000 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Patrimonio |
27.0683500 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Rezago Educativo |
88.1295000 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.3021600 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Carencia por Hacinamiento |
15.7657700 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.7374100 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.0359700 | 2010 | Totoltepec de Guerrero | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1872 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37421, terminando en 37440