Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
60.3802000 | 1990 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
64.6918000 | 2000 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
45.8187000 | 2010 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
71.2555000 | 1990 | San José Independencia | Alimentaria |
83.6633000 | 2000 | San José Independencia | Alimentaria |
63.1112000 | 2010 | San José Independencia | Alimentaria |
69.8530000 | 1990 | San José Lachiguiri | Alimentaria |
80.6510000 | 2000 | San José Lachiguiri | Alimentaria |
70.4654000 | 2010 | San José Lachiguiri | Alimentaria |
69.4318000 | 1990 | San José Tenango | Alimentaria |
66.0826000 | 2000 | San José Tenango | Alimentaria |
66.7072000 | 2010 | San José Tenango | Alimentaria |
19.8662000 | 1990 | San Juan Achiutla | Alimentaria |
53.6733000 | 2000 | San Juan Achiutla | Alimentaria |
26.3059000 | 2010 | San Juan Achiutla | Alimentaria |
27.7124000 | 1990 | San Juan Atepec | Alimentaria |
62.2839000 | 2000 | San Juan Atepec | Alimentaria |
36.9904000 | 2010 | San Juan Atepec | Alimentaria |
25.4258000 | 1990 | Ánimas Trujano | Alimentaria |
17.7189000 | 2000 | Ánimas Trujano | Alimentaria |
Página 1873 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37441, terminando en 37460