Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
36.7534400 | 1990 | San Juan Colorado | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.9579400 | 2000 | San Juan Colorado | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.0930200 | 2010 | San Juan Colorado | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.7772000 | 1990 | San Juan Comaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.0944600 | 2000 | San Juan Comaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.4309000 | 2010 | San Juan Comaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.3569700 | 1990 | San Juan Cotzocón | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.4368100 | 2000 | San Juan Cotzocón | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5953800 | 2010 | San Juan Cotzocón | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0848330 | 1990 | San Juan Chicomezúchil | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6809700 | 2000 | San Juan Chicomezúchil | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3257300 | 2010 | San Juan Chicomezúchil | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5909440 | 1990 | San Juan Chilateca | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6060600 | 2000 | San Juan Chilateca | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.2103800 | 2010 | San Juan Chilateca | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.4655170 | 1990 | San Juan del Estado | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1546400 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7855200 | 2010 | San Juan del Estado | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6544850 | 1990 | San Juan del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4526000 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1876 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37501, terminando en 37520