Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.1200000 | 2000 | Tarimoro | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1199900 | 2010 | Tonayán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1190900 | 2000 | San Miguel Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1123100 | 2000 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1112800 | 2010 | Ciudad Valles | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1088080 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1072600 | 2010 | Huehuetlán el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1068500 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1007800 | 2010 | San Bartolo Soyaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0977900 | 2000 | Escuinapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0960800 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0934800 | 2010 | Tekom | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0934300 | 2000 | San Sebastián Nicananduta | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0928100 | 2010 | Tenejapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0848330 | 1990 | San Juan Chicomezúchil | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0837000 | 1990 | Nazareno Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0791600 | 2010 | El Bosque | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.0769200 | 2010 | San Andrés Tenejapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0748700 | 2010 | Santa María Chachoápam | Carencia por Hacinamiento |
3.0732900 | 2010 | Teotlalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1877 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37521, terminando en 37540