Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
80.9082000 | 2010 | Quintana Roo | Patrimonio |
48.6854900 | 1990 | Quintana Roo | Rezago Educativo |
44.0041700 | 2000 | Quintana Roo | Rezago Educativo |
35.5653100 | 2010 | Quintana Roo | Rezago Educativo |
1990 | Quintana Roo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
31.8039600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.6015400 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
59.4936700 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Hacinamiento |
40.3545300 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Hacinamiento |
36.2239300 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Hacinamiento |
23.7536700 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.4117600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.1013200 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.0574500 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Drenaje |
88.2168900 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Drenaje |
25.0274400 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.3661100 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2941200 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4065900 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.1820000 | 1990 | Río Lagartos | Alimentaria |
Página 1886 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37701, terminando en 37720