Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.6851000 | 2000 | Santiago Lachiguiri | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.6919000 | 2010 | Ilamatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6925200 | 2000 | Mártir de Cuilapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6982000 | 2010 | San Jacinto Amilpas | Alimentaria |
4.7037800 | 2000 | Villanueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7085200 | 2010 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7096600 | 2010 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7135400 | 2010 | Tapilula | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7210300 | 2010 | Xalpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7210300 | 2000 | San Pedro Yucunama | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7229500 | 2010 | Teopisca | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7244100 | 2000 | San Juan Bautista Guelache | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7288800 | 2000 | San Sebastián Nicananduta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7300000 | 1990 | Huanímaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7301800 | 2000 | San Juan Lachigalla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7303800 | 2010 | Xiutetelco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7312200 | 2010 | Valladolid | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7372060 | 1990 | Xochiltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7394600 | 2010 | San Juan Ñumí | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7400000 | 2010 | Coroneo | Carencia por Hacinamiento |
Página 189 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3761, terminando en 3780