Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.4061300 | 2010 | Oluta | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4058100 | 2010 | Pueblo Viejo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4057500 | 2010 | Alpoyeca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4045300 | 2000 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4031200 | 2010 | San Juan Atenco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.4018500 | 2010 | San Andrés Duraznal | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3986800 | 2000 | Tepemaxalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3966900 | 2000 | Santa Cruz Tacache de Mina | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.3956200 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3951200 | 2000 | Guadalupe Victoria | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3940000 | 2000 | Actopan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3923400 | 2010 | Magdalena Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3902600 | 2010 | Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3900000 | 2010 | San José Iturbide | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3890200 | 2010 | Ocoyucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3870420 | 1990 | Magdalena Apasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3865700 | 2010 | Catemaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3845000 | 2000 | Chicoasén | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3817200 | 2010 | Santa María Yucuhiti | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.3798080 | 1990 | Santa Cruz Amilpas | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1895 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37881, terminando en 37900