Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
59.0847000 | 2010 | Santa Cruz Acatepec | Alimentaria |
5.6407000 | 1990 | Santa Cruz Amilpas | Alimentaria |
10.6115000 | 2000 | Santa Cruz Amilpas | Alimentaria |
4.0632000 | 2010 | Santa Cruz Amilpas | Alimentaria |
30.4711000 | 1990 | Santa Cruz de Bravo | Alimentaria |
57.5660000 | 2000 | Santa Cruz de Bravo | Alimentaria |
38.5059000 | 2010 | Santa Cruz de Bravo | Alimentaria |
61.2534000 | 1990 | Santa Cruz Itundujia | Alimentaria |
90.5477000 | 2000 | Santa Cruz Itundujia | Alimentaria |
69.6102000 | 2010 | Santa Cruz Itundujia | Alimentaria |
43.7009000 | 1990 | Santa Cruz Mixtepec | Alimentaria |
62.8100000 | 2000 | Santa Cruz Mixtepec | Alimentaria |
43.4954000 | 2010 | Santa Cruz Mixtepec | Alimentaria |
66.6688000 | 1990 | Santa Cruz Nundaco | Alimentaria |
63.8870000 | 2000 | Santa Cruz Nundaco | Alimentaria |
59.2104000 | 2010 | Santa Cruz Nundaco | Alimentaria |
36.9976000 | 1990 | Santa Cruz Papalutla | Alimentaria |
69.6660000 | 2000 | Santa Cruz Papalutla | Alimentaria |
32.1935000 | 2010 | Santa Cruz Papalutla | Alimentaria |
39.2181000 | 1990 | Santa Cruz Tacache de Mina | Alimentaria |
Página 1904 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38061, terminando en 38080