Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.9434000 | 2000 | Acteopan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9433900 | 2000 | Camerino Z. Mendoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9407000 | 2010 | Atzitzintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9400000 | 2010 | Salamanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9384900 | 2010 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9361600 | 2000 | Guasave | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9346900 | 2010 | Silacayoápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9310600 | 2010 | Dzán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9200000 | 2010 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9154600 | 2010 | Oxkutzcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9085300 | 2000 | Trinidad Zaachila | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9047600 | 2000 | San Mateo Cajonos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9000000 | 2000 | Celaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8962100 | 2010 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8886900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8875300 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8860200 | 2010 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8841600 | 2010 | San Juan Bautista Tlachichilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8837800 | 2000 | Ixil | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8836900 | 2010 | Ixhuatlán del Café | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1908 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38141, terminando en 38160