Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.7190200 | 2010 | Totolapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7110000 | 2010 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7109700 | 2010 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7098600 | 2010 | General Felipe Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7085600 | 2010 | Maní | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7085100 | 2010 | San Francisco Telixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7076500 | 2000 | Santa Catarina Cuixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7070800 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7070400 | 2000 | Cohuecan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7044800 | 2000 | Jerez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7041100 | 2010 | Atolinga | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7009200 | 2010 | Bochil | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7003500 | 2010 | Acanceh | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6968300 | 2010 | Cohetzala | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6960000 | 2010 | San Gabriel Chilac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6957600 | 2010 | San Agustín Yatareni | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6915800 | 2010 | Ixcaquixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6905500 | 2010 | Santo Domingo Zanatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6903000 | 2010 | Matías Romero Avendaño | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6900000 | 2010 | Tarimoro | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1914 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38261, terminando en 38280