Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
64.4806000 | 2010 | Santo Domingo Roayaga | Alimentaria |
30.1459000 | 1990 | Santo Domingo Tehuantepec | Alimentaria |
46.1478000 | 2000 | Santo Domingo Tehuantepec | Alimentaria |
21.7335000 | 2010 | Santo Domingo Tehuantepec | Alimentaria |
53.2388000 | 1990 | Santo Domingo Teojomulco | Alimentaria |
88.3037000 | 2000 | Santo Domingo Teojomulco | Alimentaria |
61.3259000 | 2010 | Santo Domingo Teojomulco | Alimentaria |
62.1678000 | 1990 | Santo Domingo Tepuxtepec | Alimentaria |
80.9012000 | 2000 | Santo Domingo Tepuxtepec | Alimentaria |
68.2575000 | 2010 | Santo Domingo Tepuxtepec | Alimentaria |
23.6232000 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
45.4992000 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
23.9209000 | 2010 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
34.3804000 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
43.0210000 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
17.8300000 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
40.0909000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
45.1240000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
30.9831000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
55.5667000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
Página 1925 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38481, terminando en 38500