Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
65.9882000 | 1990 | Las Rosas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.3674200 | 2000 | Las Rosas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.9630800 | 2010 | Las Rosas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.8244600 | 1990 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Drenaje |
39.0333800 | 2000 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.8288100 | 2010 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Drenaje |
31.3228800 | 1990 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.8910900 | 2000 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3481800 | 2010 | Las Rosas | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.5057000 | 1990 | Reforma | Alimentaria |
36.2656000 | 2000 | Reforma | Alimentaria |
24.4655000 | 2010 | Reforma | Alimentaria |
43.8259000 | 1990 | Reforma | Capacidades |
47.1064000 | 2000 | Reforma | Capacidades |
34.7049000 | 2010 | Reforma | Capacidades |
68.8094000 | 1990 | Reforma | Patrimonio |
72.6347000 | 2000 | Reforma | Patrimonio |
62.7313000 | 2010 | Reforma | Patrimonio |
34.0848500 | 1990 | Reforma | Rezago Educativo |
28.0639500 | 2000 | Reforma | Rezago Educativo |
Página 1927 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38521, terminando en 38540