Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
59.1081000 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Alimentaria |
41.2602000 | 1990 | Trinidad Zaachila | Alimentaria |
70.4671000 | 2000 | Trinidad Zaachila | Alimentaria |
36.5314000 | 2010 | Trinidad Zaachila | Alimentaria |
39.3714000 | 1990 | La Trinidad Vista Hermosa | Alimentaria |
72.9854000 | 2000 | La Trinidad Vista Hermosa | Alimentaria |
40.3279000 | 2010 | La Trinidad Vista Hermosa | Alimentaria |
16.3138000 | 1990 | Unión Hidalgo | Alimentaria |
28.6478000 | 2000 | Unión Hidalgo | Alimentaria |
16.0369000 | 2010 | Unión Hidalgo | Alimentaria |
37.6978000 | 1990 | Valerio Trujano | Alimentaria |
60.1854000 | 2000 | Valerio Trujano | Alimentaria |
29.5883000 | 2010 | Valerio Trujano | Alimentaria |
42.9667000 | 1990 | San Juan Bautista Valle Nacional | Alimentaria |
74.1738000 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Alimentaria |
44.7007000 | 2010 | San Juan Bautista Valle Nacional | Alimentaria |
32.0034000 | 1990 | Villa Díaz Ordaz | Alimentaria |
82.7147000 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Alimentaria |
44.3893000 | 2010 | Villa Díaz Ordaz | Alimentaria |
55.8058000 | 1990 | Yaxe | Alimentaria |
Página 1931 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38601, terminando en 38620