Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.9700520 | 1990 | Centro | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9701800 | 2000 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9702800 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9717900 | 2000 | Comalcalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9737000 | 2000 | Coyotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9738400 | 2000 | Quecholac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9739200 | 2010 | San Miguel Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9771100 | 2000 | Cuyoaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9978080 | 1990 | Coyotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9986100 | 2010 | Vetagrande | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.0039400 | 2010 | Monjas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0061400 | 2010 | Calpan | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.0077400 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0092800 | 2010 | San Pedro Mixtepec - Dto. 26 - | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.0107500 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.0114000 | 2010 | San Miguel Xoxtla | Alimentaria |
5.0120000 | 2000 | Ixtapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0145800 | 2000 | Santa Catarina Quiané | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.0179200 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0200000 | 2000 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 194 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3861, terminando en 3880