Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
12.5625000 | 2000 | Acula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9742100 | 2010 | Acula | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.0692900 | 1990 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.9681400 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6665600 | 2010 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.0428900 | 1990 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8658700 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4937400 | 2010 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7161600 | 1990 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.5107700 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6436400 | 2010 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.0157920 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3956200 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1102800 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.8900900 | 1990 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.8448100 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9063500 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.8560000 | 1990 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5718200 | 2000 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2505300 | 2010 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 195 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3881, terminando en 3900