Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
23.8755300 | 2000 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.9203600 | 2010 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
51.6558900 | 1990 | Apozol | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.9917900 | 2000 | Apozol | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.4472700 | 2010 | Apozol | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.5519500 | 1990 | Apozol | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0659400 | 2000 | Apozol | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9462700 | 2010 | Apozol | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2204000 | 1990 | Apulco | Alimentaria |
43.6094000 | 2000 | Apulco | Alimentaria |
31.2643000 | 2010 | Apulco | Alimentaria |
51.7181000 | 1990 | Apulco | Capacidades |
50.4024000 | 2000 | Apulco | Capacidades |
42.3649000 | 2010 | Apulco | Capacidades |
73.8071000 | 1990 | Apulco | Patrimonio |
67.3066000 | 2000 | Apulco | Patrimonio |
71.0428000 | 2010 | Apulco | Patrimonio |
40.5058200 | 1990 | Apulco | Rezago Educativo |
38.9095400 | 2000 | Apulco | Rezago Educativo |
32.3813400 | 2010 | Apulco | Rezago Educativo |
Página 1950 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38981, terminando en 39000