Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.0657000 | 2010 | Juan Galindo | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.0775000 | 1990 | Juan N. Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9591100 | 2000 | Juan N. Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8958400 | 2010 | Juan N. Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9259500 | 1990 | Lafragua | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1350500 | 2000 | Lafragua | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5971600 | 2010 | Lafragua | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9940600 | 1990 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7572800 | 2000 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6296500 | 2010 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8181820 | 1990 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6079000 | 2000 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2987000 | 2010 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2000000 | 1990 | Mazapiltepec de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2963600 | 2000 | Mazapiltepec de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2629200 | 2010 | Mazapiltepec de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4149500 | 1990 | Mixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7784100 | 2000 | Mixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3457100 | 2010 | Mixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7310420 | 1990 | Molcaxac | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1961 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39201, terminando en 39220