Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.9401600 | 2010 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.1552280 | 1990 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9361700 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3674100 | 2010 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.6507000 | 1990 | Moyahua de Estrada | Alimentaria |
30.3592000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Alimentaria |
14.3226000 | 2010 | Moyahua de Estrada | Alimentaria |
32.4539000 | 1990 | Moyahua de Estrada | Capacidades |
37.1041000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Capacidades |
21.5511000 | 2010 | Moyahua de Estrada | Capacidades |
54.9506000 | 1990 | Moyahua de Estrada | Patrimonio |
56.4453000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Patrimonio |
46.8641000 | 2010 | Moyahua de Estrada | Patrimonio |
41.3040200 | 1990 | Moyahua de Estrada | Rezago Educativo |
41.0626300 | 2000 | Moyahua de Estrada | Rezago Educativo |
35.6084400 | 2010 | Moyahua de Estrada | Rezago Educativo |
1990 | Moyahua de Estrada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
84.2432000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
28.5586000 | 2010 | Moyahua de Estrada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1992 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39821, terminando en 39840