Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
25.0358000 | 1990 | Rafael Lucio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.5940300 | 1990 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.5054800 | 1990 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Electricidad |
70.8050000 | 1990 | Los Reyes | Alimentaria |
78.4677000 | 1990 | Los Reyes | Capacidades |
91.7475000 | 1990 | Los Reyes | Patrimonio |
61.8885500 | 1990 | Los Reyes | Rezago Educativo |
1990 | Los Reyes | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
66.2204200 | 1990 | Los Reyes | Carencia por Hacinamiento |
58.2657500 | 1990 | Los Reyes | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 1990 | Los Reyes | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.3065000 | 1990 | Los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.0144000 | 1990 | Río Blanco | Alimentaria |
17.3326000 | 1990 | Río Blanco | Capacidades |
39.9928000 | 1990 | Río Blanco | Patrimonio |
18.2040700 | 1990 | Río Blanco | Rezago Educativo |
1990 | Río Blanco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
22.7813000 | 1990 | Río Blanco | Carencia por Hacinamiento |
7.0054610 | 1990 | Río Blanco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.3699500 | 1990 | Río Blanco | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1993 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39841, terminando en 39860