Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.5140000 | 2000 | Isla | Alimentaria |
23.5537000 | 2010 | Isla | Alimentaria |
60.9715000 | 1990 | Ixcatepec | Alimentaria |
75.9432000 | 2000 | Ixcatepec | Alimentaria |
47.2891000 | 2010 | Ixcatepec | Alimentaria |
60.3783000 | 1990 | Ixhuacán de los Reyes | Alimentaria |
74.4300000 | 2000 | Ixhuacán de los Reyes | Alimentaria |
46.0330000 | 2010 | Ixhuacán de los Reyes | Alimentaria |
54.0930000 | 1990 | Ixhuatlán del Café | Alimentaria |
67.3709000 | 2000 | Ixhuatlán del Café | Alimentaria |
43.2354000 | 2010 | Ixhuatlán del Café | Alimentaria |
46.6342000 | 1990 | Ixhuatlancillo | Alimentaria |
37.9618000 | 2000 | Ixhuatlancillo | Alimentaria |
18.9407000 | 2010 | Ixhuatlancillo | Alimentaria |
36.1439000 | 1990 | Ixhuatlán del Sureste | Alimentaria |
24.9474000 | 2000 | Ixhuatlán del Sureste | Alimentaria |
12.9933000 | 2010 | Ixhuatlán del Sureste | Alimentaria |
61.0832000 | 1990 | Ixhuatlán de Madero | Alimentaria |
69.6581000 | 2000 | Ixhuatlán de Madero | Alimentaria |
54.8091000 | 2010 | Ixhuatlán de Madero | Alimentaria |
Página 2007 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40121, terminando en 40140