Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
26.5426900 | 1990 | El Higo | Carencia por Hacinamiento |
41.1169900 | 1990 | El Higo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
73.4130200 | 1990 | El Higo | Carencia por Servicio de Drenaje |
25.2483100 | 1990 | El Higo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3949000 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
9.1789000 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Capacidades |
26.1462000 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Patrimonio |
19.9762100 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Rezago Educativo |
1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
29.9569500 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Hacinamiento |
7.9112340 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.4564000 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.6702220 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.7780000 | 1990 | Tres Valles | Alimentaria |
49.9895000 | 1990 | Tres Valles | Capacidades |
73.2983000 | 1990 | Tres Valles | Patrimonio |
35.0243100 | 1990 | Tres Valles | Rezago Educativo |
1990 | Tres Valles | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
33.3855600 | 1990 | Tres Valles | Carencia por Hacinamiento |
53.3428300 | 1990 | Tres Valles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 2024 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40461, terminando en 40480