Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
32.1200000 | 2000 | San Luis de la Paz | Rezago Educativo |
26.2300000 | 2010 | San Luis de la Paz | Rezago Educativo |
1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
84.1100000 | 2000 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.3000000 | 2010 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.7100000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
29.7500000 | 2000 | San Luis de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
13.3500000 | 2010 | San Luis de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
41.0500000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.0700000 | 2000 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.6500000 | 2010 | San Luis de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.3000000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.1000000 | 2000 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.0000000 | 2010 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.2500000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9900000 | 2000 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7800000 | 2010 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.4800000 | 1990 | Santa Catarina | Alimentaria |
52.6400000 | 2000 | Santa Catarina | Alimentaria |
41.3700000 | 2010 | Santa Catarina | Alimentaria |
Página 204 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4061, terminando en 4080