Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
69.3806000 | 2000 | Alpoyeca | Capacidades |
49.5639000 | 2010 | Alpoyeca | Capacidades |
78.4804000 | 1990 | Alpoyeca | Patrimonio |
84.1542000 | 2000 | Alpoyeca | Patrimonio |
74.6893000 | 2010 | Alpoyeca | Patrimonio |
36.0538700 | 1990 | Alpoyeca | Rezago Educativo |
33.6834600 | 2000 | Alpoyeca | Rezago Educativo |
31.8175100 | 2010 | Alpoyeca | Rezago Educativo |
1990 | Alpoyeca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
96.4749900 | 2000 | Alpoyeca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.1255700 | 2010 | Alpoyeca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.7227100 | 1990 | Alpoyeca | Carencia por Hacinamiento |
32.7933100 | 2000 | Alpoyeca | Carencia por Hacinamiento |
17.0262700 | 2010 | Alpoyeca | Carencia por Hacinamiento |
47.7789200 | 1990 | Alpoyeca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.8348300 | 2000 | Alpoyeca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.2097700 | 2010 | Alpoyeca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
85.0309200 | 1990 | Alpoyeca | Carencia por Servicio de Drenaje |
57.6750900 | 2000 | Alpoyeca | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.8741700 | 2010 | Alpoyeca | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 228 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4541, terminando en 4560