Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.3629900 | 2010 | Cocula | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.1455300 | 1990 | Cocula | Carencia por Servicio de Drenaje |
47.6879400 | 2000 | Cocula | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.8949400 | 2010 | Cocula | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.3834700 | 1990 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2773300 | 2000 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8817700 | 2010 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.2962000 | 1990 | Copala | Alimentaria |
52.9042000 | 2000 | Copala | Alimentaria |
37.3993000 | 2010 | Copala | Alimentaria |
52.5868000 | 1990 | Copala | Capacidades |
61.0622000 | 2000 | Copala | Capacidades |
47.6757000 | 2010 | Copala | Capacidades |
74.2155000 | 1990 | Copala | Patrimonio |
78.2111000 | 2000 | Copala | Patrimonio |
72.2717000 | 2010 | Copala | Patrimonio |
34.7830000 | 1990 | Copala | Rezago Educativo |
32.5298300 | 2000 | Copala | Rezago Educativo |
30.0596300 | 2010 | Copala | Rezago Educativo |
1990 | Copala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 245 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4881, terminando en 4900