Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
98.9270400 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
6.3299200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
77.3806300 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Hacinamiento |
63.2075500 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Hacinamiento |
32.8205100 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Hacinamiento |
49.9455900 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.6231700 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.8785200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.3588600 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Drenaje |
93.6447600 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Drenaje |
98.0835500 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Drenaje |
35.7181700 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0515800 | 2000 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3957200 | 2010 | Xoxocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.7120000 | 1990 | Villa Aldama | Alimentaria |
54.4191000 | 2000 | Villa Aldama | Alimentaria |
39.0390000 | 2010 | Villa Aldama | Alimentaria |
53.9261000 | 1990 | Villa Aldama | Capacidades |
63.3855000 | 2000 | Villa Aldama | Capacidades |
50.4578000 | 2010 | Villa Aldama | Capacidades |
Página 246 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 4901, terminando en 4920