Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
60.5374900 | 2000 | José Azueta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.6673200 | 2010 | José Azueta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
47.2339700 | 1990 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
32.1384800 | 2000 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
24.1203200 | 2010 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
29.3721500 | 1990 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
27.1969000 | 2000 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.9307300 | 2010 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
51.3944100 | 1990 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
24.0596000 | 2000 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.4444500 | 2010 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.0962900 | 1990 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5994600 | 2000 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6519500 | 2010 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.2827000 | 1990 | Juan R. Escudero | Alimentaria |
60.1160000 | 2000 | Juan R. Escudero | Alimentaria |
37.3083000 | 2010 | Juan R. Escudero | Alimentaria |
44.5258000 | 1990 | Juan R. Escudero | Capacidades |
66.8248000 | 2000 | Juan R. Escudero | Capacidades |
47.5161000 | 2010 | Juan R. Escudero | Capacidades |
Página 273 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 5441, terminando en 5460