Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.2257410 | 1990 | Pánuco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2275790 | 1990 | Dzilam de Bravo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.2298500 | 2000 | Tizimín | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2332600 | 2000 | San José del Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2400700 | 2010 | San Juan del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.2526000 | 2010 | San Bartolo Coyotepec | Capacidades |
9.2550400 | 2010 | San Andrés Huayápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.2554000 | 1990 | Xalapa | Alimentaria |
9.2571000 | 2010 | Veracruz | Alimentaria |
9.2578300 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.2600000 | 2000 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal. | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2626720 | 1990 | San Sebastián Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2648100 | 2010 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2682920 | 1990 | Tepexco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2715200 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Carencia por Hacinamiento |
9.2741900 | 2000 | San Bartolomé Yucuañe | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2771500 | 2010 | Cosamaloapan de Carpio | Carencia por Hacinamiento |
9.2784100 | 2000 | Tlaola | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2804600 | 2010 | Armadillo de los Infante | Carencia por Hacinamiento |
9.2807400 | 2000 | Atlequizayán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 279 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 5561, terminando en 5580