Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.6723200 | 2000 | Isla | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6724100 | 2010 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6738500 | 2010 | Jalapa | Carencia por Hacinamiento |
9.6752300 | 2010 | Amozoc | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.6844520 | 1990 | Tepeojuma | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6900000 | 1990 | Salamanca | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6908900 | 2000 | Pinos | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6929000 | 2000 | Monjas | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7088200 | 2010 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7105500 | 2010 | Santo Tomás Tamazulapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7131100 | 2010 | San Bartolomé Quialana | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7138100 | 2000 | Teotitlán de Flores Magón | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7260390 | 1990 | El Barrio de la Soledad | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7309130 | 1990 | Tekit | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7338300 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7340400 | 2000 | Santa Inés de Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7387900 | 2010 | Santiago Juxtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7400000 | 2000 | Abasolo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7440800 | 2000 | Villa de Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7448860 | 1990 | Abalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 287 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 5721, terminando en 5740