Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
80.6661000 | 1990 | San Juan Ozolotepec | Patrimonio |
80.6627000 | 1990 | Copalillo | Capacidades |
80.6510000 | 2000 | San José Lachiguiri | Alimentaria |
80.6458100 | 2000 | Huanusco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
80.6413000 | 2000 | San Blas Atempa | Patrimonio |
80.6412400 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Servicio de Drenaje |
80.6368600 | 1990 | Santa María Apazco | Carencia por Servicio de Electricidad |
80.6322900 | 2000 | Mazatlán Villa de Flores | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
80.6292800 | 2000 | Platón Sánchez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
80.6267000 | 1990 | Huautepec | Capacidades |
80.6200200 | 2000 | Zihuateutla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
80.6192400 | 1990 | Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
80.6185000 | 1990 | San Lucas | Patrimonio |
80.6136000 | 1990 | Santo Domingo de Morelos | Capacidades |
80.6101000 | 2010 | Frontera Comalapa | Patrimonio |
80.6068600 | 2010 | San Juan Juquila Mixes | Carencia por Servicio de Drenaje |
80.6047100 | 2000 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
80.6008000 | 2010 | Santa María Tlahuitoltepec | Patrimonio |
80.5975000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
80.5935300 | 2000 | Osumacinta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 292 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 5821, terminando en 5840