Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
66.1485100 | 1990 | Tila | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.4802900 | 2000 | Tila | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7031100 | 2010 | Tila | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.6697000 | 1990 | Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.4543600 | 2000 | Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5251300 | 2010 | Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.4092200 | 1990 | Totolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.3979700 | 2000 | Totolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7775900 | 2010 | Totolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.4814500 | 1990 | La Trinitaria | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.4337600 | 2000 | La Trinitaria | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8367200 | 2010 | La Trinitaria | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.0247800 | 1990 | Tumbalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.7487500 | 2000 | Tumbalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.8445900 | 2010 | Tumbalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0628080 | 1990 | Tuxtla Gutiérrez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5577600 | 2000 | Tuxtla Gutiérrez | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3140600 | 2010 | Tuxtla Gutiérrez | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.9117400 | 1990 | Tuxtla Chico | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0883700 | 2000 | Tuxtla Chico | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 31 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 601, terminando en 620