Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.0935000 | 2000 | Tixcacalcupul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.0962500 | 2010 | San Luis Potosí | Rezago Educativo |
11.1001600 | 2000 | San Miguel Tlacamama | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1022400 | 2000 | Cuncunul | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1050000 | 2000 | San Felipe | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.1051100 | 2000 | Chalchicomula de Sesma | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.1111100 | 1990 | San Jerónimo Taviche | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1111100 | 1990 | San José Estancia Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1111100 | 2010 | Santa Inés del Monte | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1117600 | 2010 | San Blas Atempa | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.1159400 | 2010 | Santo Tomás Mazaltepec | Carencia por Hacinamiento |
11.1165000 | 2010 | San José del Peñasco | Carencia por Hacinamiento |
11.1197200 | 2010 | Atolinga | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.1265600 | 1990 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1272000 | 2010 | Huiloapan | Alimentaria |
11.1287800 | 2010 | Cárdenas | Carencia por Hacinamiento |
11.1290000 | 2010 | Chilpancingo de los Bravo | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.1332100 | 2000 | Tekax | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.1340200 | 2010 | Santiago Astata | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.1387400 | 2000 | Chicoasén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 311 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6201, terminando en 6220