Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.8259500 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.6566600 | 2010 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
34.7717700 | 1990 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.8818500 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8055600 | 2010 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.6327000 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Alimentaria |
54.0589000 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Alimentaria |
33.7714000 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Alimentaria |
54.7311000 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Capacidades |
63.1137000 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Capacidades |
44.9598000 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Capacidades |
76.9753000 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Patrimonio |
81.5409000 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Patrimonio |
72.2721000 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Patrimonio |
42.9145100 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
39.3514900 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
36.2520100 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
1990 | San Andrés Tuxtla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
81.6672600 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.8006600 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 318 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6341, terminando en 6360