Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
70.2717200 | 1990 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Drenaje |
32.9095200 | 1990 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.1310000 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Alimentaria |
57.5006000 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Capacidades |
78.1079000 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Patrimonio |
41.4989100 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Rezago Educativo |
1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
47.2082300 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Hacinamiento |
76.1591600 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
93.2908800 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.6126900 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.5585000 | 1990 | Santa María Ipalapa | Alimentaria |
63.7316000 | 1990 | Santa María Ipalapa | Capacidades |
82.7631000 | 1990 | Santa María Ipalapa | Patrimonio |
39.4702000 | 1990 | Santa María Ipalapa | Rezago Educativo |
1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
58.7379800 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Hacinamiento |
32.0314300 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.7136200 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
30.1986800 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 324 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6461, terminando en 6480