Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.9456600 | 1990 | Villanueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9458100 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9458100 | 1990 | Landero y Coss | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9500000 | 2000 | Uriangato | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.9514600 | 2010 | Guadalupe | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.9521900 | 2010 | Solosuchiapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9552900 | 1990 | Nacajuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9576100 | 2000 | Playa Vicente | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9588000 | 2010 | Jerez | Alimentaria |
11.9596500 | 2010 | Santiago Minas | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9613400 | 2000 | Veracruz | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.9637000 | 1990 | Sombrerete | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9645500 | 2010 | Santa María Alotepec | Carencia por Hacinamiento |
11.9664400 | 2000 | Chapab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9723400 | 2000 | Hueyapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9767400 | 2000 | Tunkás | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9769900 | 1990 | San Lucas Quiaviní | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9797000 | 2000 | Veracruz | Alimentaria |
11.9808500 | 2000 | Coapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9825700 | 2010 | Huejotzingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 326 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6501, terminando en 6520