Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
12.5004900 | 1990 | Ticul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5098300 | 2000 | San Pedro Huilotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5117900 | 1990 | Santo Domingo Zanatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5128300 | 2010 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Hacinamiento |
12.5148300 | 2010 | Coahuitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5150000 | 1990 | Soledad de Graciano Sánchez | Alimentaria |
12.5160100 | 2010 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5193700 | 2000 | Cerro de San Pedro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5225000 | 2010 | Puebla | Alimentaria |
12.5263900 | 2000 | Río Grande | Carencia por Hacinamiento |
12.5266100 | 2010 | Hueytlalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5275300 | 2000 | Concepción del Oro | Carencia por Hacinamiento |
12.5292200 | 2010 | Ayoquezco de Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5298500 | 2000 | Juchitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5334300 | 1990 | Chapab | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5355400 | 2010 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Carencia por Hacinamiento |
12.5368700 | 2010 | Villa Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
12.5373100 | 2010 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5376400 | 2010 | Balancán | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5437400 | 2000 | Cotaxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 336 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6701, terminando en 6720