| Valor | Año | Municipio | Categoría |
|---|---|---|---|
| 6.5853650 | 1990 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 7.2345400 | 2000 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 1.8962100 | 2010 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 22.7362000 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Alimentaria |
| 40.6863000 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Alimentaria |
| 16.9689000 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Alimentaria |
| 30.4492000 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Capacidades |
| 49.1743000 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Capacidades |
| 24.8086000 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Capacidades |
| 53.3399000 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Patrimonio |
| 68.4764000 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Patrimonio |
| 49.3635000 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Patrimonio |
| 39.5759200 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Rezago Educativo |
| 34.5462500 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Rezago Educativo |
| 32.6839700 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Rezago Educativo |
| 1990 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
| 71.4213000 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
| 45.6369900 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
| 27.6941700 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Hacinamiento |
| 17.3058700 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Hacinamiento |
Página 337 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6721, terminando en 6740