Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
36.2234000 | 2000 | Paso de Ovejas | Rezago Educativo |
30.2841500 | 2010 | Paso de Ovejas | Rezago Educativo |
1990 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
61.3578700 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.4627400 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.4132300 | 1990 | Paso de Ovejas | Carencia por Hacinamiento |
19.4246100 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Hacinamiento |
7.5118400 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Hacinamiento |
25.4940600 | 1990 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.6914400 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5861200 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.2613900 | 1990 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.1660400 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.1319800 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.4367700 | 1990 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0515200 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8381100 | 2010 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.7646000 | 1990 | Paso del Macho | Alimentaria |
22.5219000 | 2000 | Paso del Macho | Alimentaria |
16.5069000 | 2010 | Paso del Macho | Alimentaria |
Página 339 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 6761, terminando en 6780